Vezi prețurile pentru serviciile care te interesează
Dantura fixă
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| All On 4 implanturi MESSA (Italia) | 14000 |
| All On 4 implanturi OSSTEM (Korea) | 15000 |
| All On 4 implanturi STRAUMANN (Elvetia) | 24000 |
| All On 6 implanturi MESSA (Italia) | 17000 |
| All On 6 implanturi OSSTEM (Korea) | 18500 |
| All On 6 implanturi STRAUMANN (Elvetia) | 28500 |
| All On 10 monoimplant/arcada | 19000 |
| All On 12 monoimplant/arcada | 21000 |
| Lucrare arcada completa pe Monoimplant - compozit ONX de lunga durata | 8000 |
| Lucrare definitiva arcada completa pe Monoimplant - compozit pe structura de titan | 13000 |
| Lucrare definitiva All on X compozit cu structura titan | 12500 |
| Lucrare definitiva All on X zirconiu insurubare directa | 13500 |
| Lucrare definitiva All on X zirconiu pe structura de titan I-bar | 15000 |
| Lucrare definitiva arcada completa pe Monoimplant - ceramica pe structura de cobalt-crom | 16500 |
| Lucrare definitiva All on X zirconiu cu structura de titan, dinti individuali | 17500 |
| Lucrare definitiva arcada completa pe Monoimplant - zirconiu pe structura titan | 19000 |
| Lucrare definitiva All on X - ceramica Emax pe structura de titan, dinti individuali | 21000 |
| Lucrare provizorie All on X PMMA - insurubare directa | 2000 |
| Lucrare provizorie All on X compozit ONX - insurubare directa | 2500 |
| Lucrare provizorie All on X PMMA pe bara cobalt crom | 3000 |
Implantologie
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Implant dentar monofazic Monoimplant (Elvetia) | 2000 |
| Implant dentar Messa (Italia) | 2250 |
| Implant Osstem (Korea) | 2400 |
| Implant dentar Straumann (Elvetia) | 3300 |
| Bont de vindecare Messa (Italia) | 300 |
| Bont de vindecare Osstem (Korea) | 300 |
| Bont de vindecare Straumann (Elvetia) | 300 |
| Bont MUA Messa (Italia) | 600 |
| Bont MUA Osstem (Koreea) | 600 |
| Bont MUA Straumann (Elvetia) | 850 |
| Bont protetic implant personalizat Messa (Italia) | 600 |
| Bont protetic implant personalizat Osstem | 600 |
| Bont protetic implant personalizat Straumann (Elvetia) | 850 |
| Bont protetic hibrid ZIRCONIU | 900 |
| Bont protetic hibrid ZIRCONIU Straumann (Elvetia) | 1000 |
| Coroana metalo ceramica pe implant (nu include bont) | 960 |
| Coroana metalo ceramica insurubata pe implant (include Ti-base) | 1350 |
| Coroana zirconiu pe implant (nu include bont) | 1200 |
| Coroana insurubata ceramica pe Titan pe implant | 1500 |
| Coroana ZIRCONIU pe implant (include Ti-base) | 1650 |
| Coroana ceramica pe zirconiu pe T base titan | 1850 |
| Ghid chirurgical sI sablon CT - ALL ON X | 1800 |
Protetica
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Coroana provizorie PMMA | 150 |
| Coroana compozit ONX | 500 |
| Coroana metalo-ceramica totala fizionomica | 780 |
| Coroana zirconiu monolitic | 950 |
| Coroana zirconiu cu ceramica | 1200 |
| Coroana ceramina EMAX | 1350 |
| Incrustatie compozit | 500 |
| Inlay/Onlay/incrustatie zirconiu | 1000 |
| Inlay/Onlay/incrustatie ceramica EMAX | 1350 |
| Pivot metalic COCR | 420 |
| Pivot titan | 500 |
| Pivot zirconiu | 750 |
Chirurgie
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Extractie dinte mobil | 180 |
| Extractie monoradicular | 280 |
| Extractie pluriradicular | 380 |
| Extractie molar de minte simplu | 400 |
| Extractie molar de minte semiinclus | 750 |
| Extractie molar de minte inclus | 960 |
| Extractie canin inclus | 1200 |
| Rezectie apicala monoradicular | 750 |
| Rezectie apicala pluriradicular | 1250 |
| Sinus lift intern (materialele incluse) | 2000 |
| Sinus lift extern (materialele incluse) | 5000 |
| Sinus lift extern zona extinsa (materialele incluse) | 6000 |
| Repozitionare nerv alveolar inferior | 4500 |
| Aditie os tip tenting (materialele incluse) | 1500 |
| Aditie os tip sticky bone (materialele incluse) | 2500 |
| Aditie os tip sticky bone zona extinsa (materialele incluse) | 3000 |
| Aditie bloc osos autolog+xenogrefa | 4000 |
| Aditie bloc osos autolog +xenogrefa zona extinsa | 5000 |
| Chistectomie monoradicular | 1000 |
| Vestibuloplastie | 1200 |
| Explantare implant | 600 |
| Recoltare grefa tesut conjunctiv | 1200 |
| Regularizare creasta hemiarcada | 500 |
Endodontie microscop
| Denumire | Pret lei |
|---|---|
| Tratament endodontic monoradicular/microscop | 550 |
| Tratament endodontic premolar 1 canal/microscop | 650 |
| Tratament endodontic premolar 2 canale/microscop | 700 |
| Tratament endodontic 3 canale/microscop | 800 |
| Tratament endodontic pluriradiculari 4 canale/microscop | 900 |
| Retratament endodontic monoradicular/microscop | 650 |
| Retratament endodontic premolar 1 canale/microscop | 750 |
| Retratament endodontic premolar 2 canale/microscop | 800 |
| Retratament endodontic 3 canale/microscop | 900 |
| Retratament endodontic 4 canale/microscop | 1200 |
| Retratament endodontic molar de minte/microscop | 1200 |
| Indepartare corp strain simplu la microscop | 380 |
| Indepartare corp strain mediu la microscop | 500 |
| Indepartare corp strain complicat la microscop | 630 |
| Indepartate rcr simplu | 230 |
Tratamente odontale
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Obturatie fotopolimerizabila 1 suprafata | 250 |
| Obturatie fotopolimerizabila 2 suprafete | 320 |
| Obturatie fotopolimerizabila 3 suprafete | 390 |
| Obturatie armata cu fibra de sticla | 430 |
| Obturatie stratificata fotopolimerizabila | 420 |
| Pivot fibra de sticla | 300 |
Profilaxie
| Denimire | Pret Lei |
|---|---|
| Pachet igienizare premium EMS (control periodic) depuneri mici | 200 |
| Pachet igienizare premium EMS (control periodic) depuneri medii | 300 |
| Pachet igienizare premium EMS | 400 |
| Igienizare EMS - depuneri medii de placa bacteriana | 350 |
| Igienizare EMS - depuneri mici placa bacteriana | 280 |
| Igienizare EMS copii 8-12 ani | 200 |
| Igienizare EMS copii 13-17 ani | 300 |
| Igienizare completa lucrare All on X per arcada | 450 |
Tratamente laser
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Tratament parodontal cu laser/arcada | 1000 |
| Albire dentara cu laser | 1650 |
| Frenectomie laser | 550 |
| Gingivectomie laser | 150 |
| Laser terapie - biostimulare/periodontal pokets | 130 |
| Tratament afte/herpes cu laser | 150 |
Paradontologie
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Chiuretaj subgingival in camp inchis/monoradicular | 250 |
| Chiuretaj subgingival in camp inchis/pluriradicular | 300 |
| Chiuretaj in camp inchis hemiarcada/chiurete | 1100 |
| Chiuretaj subgingival in camp deschis/dinte monoradicular | 360 |
| Chiuretaj subgingival in camp deschis/dinte pluriradicular | 420 |
| Chiuretaj subgingival in camp deschis hemiarcada | 2100 |
| Tratament retractii gingivale cu lambou avansat coronar 1 dinte | 2000 |
| Tratament retractii gingivale cu lambou avansat coronar 2-3 dinti | 2800 |
| Tratament retractii gingivale cu lambou avansat coronar 4-6 dinti | 3600 |
| Emdogain pentru regenerare parodontala 0.15 ml 1 dinte | 1100 |
| Emdogain pentru regenerare parodontala 0.15 ml 2-3 dinti | 1350 |
| Emdogain pentru regenerare parodontala 0.7 ml 4-6 dinti | 1700 |
| Tunelizare | 1750 |
| Tratament peri-implantita/implant | 700 |
Ortodontie
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Gutiera contentie | 400 |
| Mentinator de spatiu | 700 |
| Aparat dentar fix metalic arcada | 2800 |
| Aparat dentar fix safir/arcada | 3700 |
| Aparat dentar invizibil Spark 10 | 12000 |
| Aparat dentar invizibil Spark20 | 19000 |
| Control aparat dentar fix o arcada | 150 |
| Control aparat fix 2 arcade | 250 |
| Aparat ortodontic mobil superior | 1700 |
| Aparat ortodontic mobil inferior | 1700 |
| Amprente modele de studiu | 100 |
| Miniimplant ortodontic | 800 |
| Analiza dosar ortodontic, elaborare plan de tratament | 200 |
| Placa de contentie | 500 |
| Indepartare aparat si contentie | 600 |
Pedodontie
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Obturatie compozit dinte temporar - cav superficială | 180 |
| Obturatie compozit dinte temporar - cav profunda | 230 |
| Obturatie compozit colorat | 220 |
| Sigilare dinte de lapte | 170 |
| Sigilare dinte permanent | 230 |
| Sedinta acomodare pedodontie | 130 |
| Extractie dinte lapte imobil | 200 |
| Extractie dinte lapte mobil/rest radicular | 150 |
| Tratament endodontic dinte temporar monoradicular | 250 |
| Tratament endodontic dinte temporar pluriradicular | 350 |
| Tratament cariostatic riva star + obturatie glassionomer | 400 |
Consultatii
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Consultatie simpla | 130 |
| Consultatie chirurgie | 250 |
| Consultatie Endodontie | 150 |
| Consultatie ortodontie | 150 |
| Consultatie si plan de tratament | 200 |
| Consultatie parodontologie | 200 |
| Consult periodic parodontologie | 130 |
| Consultatie pedodontie si plan de tratament | 150 |
| Scanare intraorala in scop diagnostic | 150 |
Radiologie
| Denumire | Pret Lei |
|---|---|
| Radiografie retroalveolara | 40 |
| Radiografie panoramica partiala | 50 |
| Radiografie panoramica | 100 |
| Computer tomograf partial 1/3 arcada | 150 |
| Computer tomograf arcada | 250 |
| Computer tomograf bimaxilar | 450 |
Hai să discutăm și să găsim împreună ce ți se potrivește
Ai întrebări despre tratamente?
Scrie-ne acum și hai să vorbim
Telefon
0721 332 466
Adresa
Aleea Mănăstirea Dealu 4, Targoviste
contact@zetclinic.ro